DANH HIỆU BANG HỘI

Danh Hiệu Bang Hội là tính năng chiến thuật đặc sắc, cho phép thành viên Bang hội tùy chọn và kích hoạt các chỉ số thuộc tính mạnh mẽ như Tấn Công, Phòng Thủ và Hỗ Trợ bằng điểm Cống Hiến Cá Nhân. Cấp Tiệm Rèn Bang càng cao, người chơi càng có thể mở khóa nhiều thuộc tính giá trị hơn. Danh hiệu sau khi kích hoạt sẽ hiển thị trên nhân vật và duy trì trong vòng 1 tuần / 7 ngày. |
|
|

|
| Cấp Rèn | Số thuộc tính chính |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| Cấp Rèn | Tên danh hiệu |
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 13 | ![]() |
| 15 | |
| 17 | ![]() |
| 19 | ![]() |

|
|
|
THUỘC TÍNH CƠ BẢN
|
| Thuộc tính | Chỉ số | Loại thuộc tính | Cấp rèn mở | Điểm cống hiến tiêu hao |
| Xác suất xuất chiêu % | 2 | thường | 2 | 15 |
| Ngoại Công % | 6 | thường | 3 | 15 |
| Nội Công % | 6 | thường | 3 | 15 |
| Tốc độ xuất chiêu % | 5 | thường | 5 | 20 |
| Công kích +% | 10 | thường | 6 | 25 |
| Bạo Kích | 5 | thường | 6 | 25 |
| Bạo cộng thêm | 20 | thường | 6 | 25 |
| Sát thương | 200 | thường | 7 | 30 |
| Bỏ qua phòng ngự đối phương % | 10 | Đặc Biệt | 8 | 40 |
| Thuộc tính | Chỉ số | Loại thuộc tính | Cấp rèn mở | Điểm cống hiến tiêu hao |
| Sinh lực điểm | 3000 | thường | 1 | 10 |
| Nội lực điểm | 1000 | thường | 1 | 10 |
| Sinh lực % | 10 | thường | 3 | 10 |
| Nội lực % | 10 | thường | 3 | 10 |
| Tỉ lệ phòng ngự nội công % | 5 | thường | 5 | 15 |
| Tỉ lệ phòng ngự ngoại công % | 5 | thường | 5 | 15 |
| Phòng thủ bạo | 7 | thường | 6 | 20 |
| Giảm thương bạo | 25 | thường | 6 | 20 |
| Phá phòng thủ của đối phương % | 10 | Đặc Biệt | 7 | 30 |
| Tỉ lệ giảm nửa sát thương % | 10 | Đặc Biệt | 8 | 40 |
| Thuộc tính | Chỉ số | Loại thuộc tính | Cấp rèn mở | Điểm cống hiến tiêu hao |
| Thời gian hỗ trợ tấn công tăng % | 35 | thường | 1 | 15 |
| Thời gian hỗ trợ phòng thủ tăng % | 35 | thường | 1 | 15 |
| Nội lực tiêu hao % | 20 | thường | 2 | 15 |
| Tốc độ di chuyển % | 5 | thường | 3 | 15 |
| Dùng kỹ năng không tính tỷ lệ giản cách% | 3 | thường | 4 | 20 |
| Thể lực tăng % | 10 | thường | 4 | 20 |
| Tăng thêm hiệu quả của thương dược % | 15 | thường | 6 | 25 |
| Xác suất chống chậm % | 10 | thường | 8 | 30 |
| Xác suất chống đánh lùi % | 10 | thường | 8 | 30 |
| Xác suất chống đánh ngã % | 10 | thường | 8 | 30 |
| Xác suất chống choáng % | 10 | thường | 8 | 30 |
| Xác suất chống định thân % | 10 | thường | 8 | 30 |
| Xác suất chống hỗn loạn % | 10 | thường | 8 | 30 |
| Xác suất chống ngủ mê % | 10 | thường | 8 | 30 |
| Tránh mọi trạng thái phụ % | 5 | Đặc Biệt | 8 | 40 |
| Giảm hồi chiêu kỹ năng hỗ trợ ngẫu nhiên theo hệ phái | Tùy skill | Đặc Biệt | 10 | 40 |
| Khi chọn thuộc tính Giảm hồi chiêu kỹ năng hỗ trợ ngẫu nhiên theo hệ phái, hệ thống sẽ áp dụng giảm hồi chiêu cho một số kỹ năng hỗ trợ nhất định tùy theo môn phái và hệ phái của nhân vật dưới đây: |
| Tên kỹ năng | Tên hệ phái | Hồi chiêu gốc | Số giây giảm |
| Kim Chung Tráo | Thiếu lâm Tục Gia | 60 | 20 |
| Huệ Nhãn Chú | Thiếu Lâm Võ Tăng | 60 | 20 |
| Thiếu Lâm Long Trảo Thủ | Thiếu Lâm Võ Tăng | 60 | 20 |
| Kim Cang Bất Hoại | Thiếu Lâm Thiền Tăng | 60 | 20 |
| Tâm Nhãn | Đường Môn | 60 | 20 |
| Hàm Sa Xạ ảnh | Đường Môn | 35 | 10 |
| Liên Hoa Tâm Kinh | Nga My Phật Gia | 15 | 3 |
| Lưu Thủy Quyết | Nga My Phật Gia | 10 | 3 |
| Bất Diệt Tâm Pháp | Nga My Phật Gia | 15 | 5 |
| Phật Quang Chiến Khí | Nga My Phật Gia | 15 | 5 |
| Phật Âm Chiến ý | Nga My Phật Gia | 15 | 5 |
| Đại Bi Chú | Nga My Phật Gia | 30 | 5 |
| Thông Tý Quyền | Cái Bang Tịnh Y | 60 | 20 |
| Túy Điệp | Cái Bang Tịnh Y | 60 | 20 |
| Nê Thu Công | Cái Bang Ô Y | 60 | 20 |
| Thâu Thiên Hoán Nhật | Cái Bang Ô Y | 20 | 10 |
| Vô Ngã Tâm Pháp | Võ Đang Đạo Gia | 60 | 20 |
| Thái ất Tiêu Diêu Công | Võ Đang Tục Gia | 60 | 20 |
| Dương Gia Chiến Định Quyết | Dương Môn Thương Kỵ | 60 | 20 |
| Dương Gia Tục Mệnh Quyết | Dương Môn Cung Kỵ | 180 | 60 |
| Dương Gia Trận Liệu Thuật | Dương Môn Cung Kỵ | 15 | 6 |
| Thôi Thi Tà Khí | Ngũ Độc Tà Hiệp | 15 | 6 |
| Tà Độc Công | Ngũ Độc Tà Hiệp | 30 | 10 |
| Thi Liệt Ma Công | Ngũ Độc Tà Hiệp | 15 | 6 |
| Ngự Phong Quyết | Côn Lôn Thiên Sư | 20 | 20 |
| Tiên Phong Lưu Tán Quyết | Côn Lôn Thiên Sư | 60 | 20 |
| Huyền Phong Triền ý Quyết | Côn Lôn Thiên Sư | 60 | 20 |
| Kim Lô Hộ Thể | Minh Giáo Thánh Chiến | 60 | 20 |
| Ngưng Hỏa Bích | Minh Giáo Thánh Chiến | 45 | 10 |
| Quang Minh Bút Pháp | Minh Giáo Trận Binh | 60 | 20 |
| Ngũ Linh Quy Nguyên | Minh Giáo Trận Binh | 60 | 20 |
| Thiên Hỏa Diễm Dương | Thúy Yên Vũ Tiên | 30 | 10 |
| Tiên Lư Hương | Thúy Yên Linh Nữ | 120 | 40 |
| Sát Ý | Đường Môn Nhậm Hiệp | 60 | 20 |
| Kiếm Thủ Không Minh | Côn Lôn Kiếm Tôn | 60 | 20 |
|
Danh Hiệu Bang Hội là tính năng giúp mỗi thành viên tự xây dựng hướng phát triển sức mạnh riêng, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của Bang hội. Chư vị hãy lựa chọn bộ thuộc tính thật khéo léo, tích lũy cống hiến đều đặn và cùng Bang hội khẳng định vị thế trên chốn võ lâm.
Chúc các anh hùng sớm tìm được bộ thuộc tính Danh Hiệu hoàn hảo, công thủ vẹn toàn, tung hoành chiến địa và lập nên uy danh cho Bang hội của mình!
________________________________
Thanh toán tPoint: https://pay.tepaylink.vn
Đăng ký tài khoản: https://id.tepaylink.vn/register
Website: https://tdp.kiemhieptinh2.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/kht210p
Nhóm cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/kht210p
Tiktok: https://tiktok.com/@kiemhieptinh2vn
YouTube: https://youtube.com/@kiemhieptinh2vn
________________________________
Tải Kiếm Hiệp Tình 2 Mobile: https://kiemhieptinh2.vn/download